

简要描述:种类:NY150
材质:是以优质石棉、耐油合成橡胶为原料,压制硫化而成。
用途:适用于炼油设备和蒸馏管道法兰连接处,汽车柴油机及输油管道接合处的密封衬垫材料。
产品分类
新闻中心
| 耐油石棉橡胶板物理性能 生产执行标准GB/T 539-2008 |
||||||||
| 项目 | NY510 | NY400 | NY300 | NY250 | NY150 | HNY300 | ||
| 横向拉伸强度/MPa ≧ | 18.0 | 15.0 | 12.7 | 11.0 | 9.0 | 12.7 | ||
| 压缩率/% | 7-17 | |||||||
| 回弹率/% ≧ | 50 | 45 | 35 | 50 | ||||
| 蠕变松弛率/% ≦ | 45 | ---- | 45 | |||||
| 密度/(g/cm³) | 1.6-2.0 | |||||||
| 常温柔软性 | 在直径为试样公称厚度12倍的圆棒上弯曲180°,试样不得出现裂纹等破坏迹象。 | |||||||
| 浸渍IRM903油后性能149℃,5h | 横向拉伸强度/MPa ≧ | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | |
| 增厚率/% ≦ | 30 | |||||||
| 外观变化 | ---- | 无气泡 | ||||||
| 浸渍ASTM燃料油 B后性能21-30℃,5h | 增厚率/% | 0-20 | ---- | 0-20 | ||||
| 浸油后柔软性 | ---- | 同常温柔软性要求 | ||||||
| 对金属材料的腐蚀性 | ---- | 无腐蚀 | ||||||
| 常温油密封性 | 介质压力/MPa | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 10.0 | 8.0 | 15.0 | |
| 密封要求 | 保持30分钟,无泄漏 | |||||||
| 氮气泄漏率/ [mL/(h·mm)] ≦ |
300 | |||||||
| 注:厚度大于3mm的耐油石棉橡胶板,不做拉伸强度试验。 | ||||||||